总合同
99
2026 年累计
已完成
84
84.8% 完成率
进行中
15
含 4 逾期
逾期
4
需优先处理
面料库
2,341
7 种来源
纱价数据
931
17 品类 · 9,299 询价
测试报告
13,042
19 高危 · 38 FAIL
证书
55
13 已办 · 42 待办
订单分析
全年订单趋势(近12个月)
订单状态分布
进行中合同
15 单 · 4 逾期
| 合同号 | 抬头 | 部门 | 面料信息 | 交期 | 订单量(kg) | 已发(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2601001-GRS-ECO | 金祥惠 | MOVE | Eco M/Rec.T保暖/SP 汗布 160gsm | — | 5,000 | 0 |
| H2606349 | 航港 | DIVID | BCI.C/SP 98/2 2x2罗纹 220gsm | 06-26 | 2,424 | 1,201 |
| H2606356-GRS | 航港 | DIVID | Rec.T/SP 88/12 磨毛牛奶丝 160gsm | 07-01 | 5,300 | 2,278 |
| H2606373-GRS | 航港 | MOVE | Rec.T/SP 91/9 小提花 150gsm | 07-07 | 1,580 | 1,260 |
| H2606376-GRS | 航港 | DIVID | Rec.T/C 73/27 小提花 270gsm | 07-06 | 572 | 428 |
| H2606377-GRS | 金祥惠 | MOVE | Rec.T/C/SP 空气层+螺纹 385+500gsm | 07-26 | 1,795 | 0 |
| H2606385-RCS-LB | 航港 | WOMEN | Rec.T/Rec.SP 89/11 移圈提花 270gsm | 07-29 | 3,220 | 0 |
| H260622077TE-GRS | 金祥惠 | TARGET | Rec.T/N/SP 64/25/11 不倒绒 350gsm | 07-22 | 1,037 | 0 |
| H2606388-RCS | 航港 | WOMEN | Rec.T/Rec.SP 单面乱麻+汗布复合 350gsm | 07-24 | 1,155 | 0 |
| H2607399-RCS | 航港 | WOMEN | Rec.T/Rec.SP 单面乱麻+汗布复合 350gsm | 07-24 | 1,257 | 0 |
| H2607400-GRS | 航港 | DIVID | Rec.T/SP 89/11 磨毛牛奶丝 210gsm | 08-03 | 8,900 | 0 |
| H2607404-GRS | 航港 | MOVE | Rec.T/SP 91/9 小提花 150gsm | 07-30 | 712 | 0 |
| H2607406-RCS-LB | 航港 | WOMEN | Rec.T/Rec.SP 移圈提花+汗布 265+120gsm | 08-03 | 1,175 | 0 |
| H2607402-GRS | 航港 | DIVID | Rec.T/SP 94/6 罗马布 290gsm | 07-30 | 943 | 0 |
| H2607410-GRS | 航港 | DIVID | Rec.T/SP 92/8 加捻汗布 130gsm | 08-03 | 2,175 | 0 |
红色为逾期
查看全部
订单状态
已完成 84
进行中 11
逾期 4
84
已完成
4
逾期
已完成 84
进行中 11
面料结构分布
提花 18
汗布 16
牛奶丝 9
罗纹 6
双面 5
螺纹 4
仿梭 3
拉毛 2
不倒绒 2
珠地 2
提花 + 汗布 = 34 款共 12 种结构
核心工具